ذوالفقار دانشی- با پایان یافتن چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و پیروزی «مسعود پزشکیان» با ۵۳٫۷ آراء در مرحله دوم، وزارت کشور جزئیات بیشتری از آراء مرحله دوم انتخابات را منتشر کرده است. این وزارتخانه روز ۲۳ تیر، آمار و میزان آرای نامزدها را در مرحله دوم انتخابات به تفکیک استانها منتشر کرد و پیش از آن نیز در ۱۷ تیر، آمار و میزان آرای نامزدها را در مرحله اول انتخابات به تفکیک استانها اعلام کرده بود.
یکی از مهمترین دادههایی که جای خالی آن در بررسیهای دقیقتر احساس میشود، تعداد واجدان شرایط در هر استان کشور است که در هیچ منبعی، کامل و یکجا ذکر نشده بود. با جستوجو در منابع رسانهای رسمی و همچنین تطبیق سهم آرای هر استان در دو مرحله انتخابات، جدول ۱ بر حسب تعداد واجدان شرایط در استانهای کشور و سهم مشارکت استانها در مراحل دوگانه انتخابات ساخته شده است.
استان | واجدان شرایط | مجموع آرای مرحله ۱ | مجموع آرای مرحله ۲ | مشارکت مرحله اول (٪) | مشارکت مرحله دوم (٪) | افزایش مشارکت در مرحله دوم |
آذربایجان شرقی | ۳۱۸۳۰۰۰ | ۱۴۰۲۱۰۸ | ۱۹۷۹۱۳۷ | ۴۴ | ۶۲٫۲ | ۱۸٫۱ |
آذربایجان غربی | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۰۳۹۳۵۰ | ۱۳۱۸۸۳۸ | ۴۰٫۴ | ۵۱٫۳ | ۱۰٫۹ |
اردبیل | ۱۰۴۲۰۰۰ | ۵۰۴۶۰۲ | ۶۸۲۱۸۶ | ۴۸٫۴ | ۶۵٫۵ | ۱۷ |
اصفهان | ۳۷۶۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۷۴۷ | ۱۸۳۲۸۲۴ | ۴۰٫۷ | ۴۸٫۷ | ۸ |
البرز | ۱۷۵۱۰۰۰ | ۷۰۲۰۳۷ | ۸۵۵۹۲۴ | ۴۰٫۱ | ۴۸٫۹ | ۸٫۸ |
ایلام | ۴۷۱۰۰۰ | ۲۰۷۷۹۸ | ۲۷۱۳۷۲ | ۴۴٫۱ | ۵۷٫۶ | ۱۳٫۵ |
بوشهر | ۸۰۵۰۰۰ | ۳۷۴۳۴۵ | ۴۶۰۰۳۹ | ۴۶٫۵ | ۵۷٫۱ | ۱۰٫۶ |
تهران | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۷۸۳۳ | ۴۰۶۴۱۰۶ | ۳۲٫۹ | ۳۹٫۸ | ۶٫۹ |
چهارمحال و بختیاری | ۷۹۰۰۰۰ | ۲۹۱۷۹۰ | ۳۷۸۴۰۴ | ۳۶٫۹ | ۴۷٫۹ | ۱۱ |
خراسان جنوبی | ۶۱۰۰۰۰ | ۳۹۱۳۹۲ | ۴۲۷۷۸۰ | ۶۴٫۲ | ۷۰٫۱ | ۶ |
خراسان رضوی | ۴۸۸۵۰۰۰ | ۲۴۱۱۵۷۹ | ۲۸۳۳۷۶۹ | ۴۹٫۴ | ۵۸ | ۸٫۶ |
خراسان شمالی | ۷۱۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۷۱ | ۳۸۰۶۱۲ | ۴۵ | ۵۳٫۵ | ۸٫۵ |
خوزستان | ۳۸۹۸۰۰۰ | ۱۲۰۷۴۰۳ | ۱۵۶۹۴۱۳ | ۳۱ | ۴۰٫۳ | ۹٫۳ |
زنجان | ۸۵۳۰۰۰ | ۳۹۲۴۷۷ | ۴۸۸۷۵۲ | ۴۶ | ۵۷٫۳ | ۱۱٫۳ |
سمنان | ۵۳۳۰۰۰ | ۲۶۱۸۹۲ | ۲۹۷۲۰۸ | ۴۹٫۱ | ۵۵٫۸ | ۶٫۶ |
سیستان و بلوچستان | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۷۶۱۰۵۸ | ۹۶۸۳۷۱ | ۴۰٫۱ | ۵۱ | ۱۰٫۹ |
فارس | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۵۹۸۸ | ۱۷۷۵۸۰۲ | ۳۶٫۹ | ۴۸ | ۱۱٫۱ |
قزوین | ۹۶۰۰۰۰ | ۳۹۴۴۰۰ | ۴۹۲۲۷۰ | ۴۱٫۱ | ۵۱٫۳ | ۱۰٫۲ |
قم | ۸۵۶۰۰۰ | ۴۸۷۸۴۹ | ۵۴۸۴۰۲ | ۵۷ | ۶۴٫۱ | ۷٫۱ |
کردستان | ۱۲۸۴۰۰۰ | ۳۰۲۱۹۲ | ۳۷۴۵۱۵ | ۲۳٫۵ | ۲۹٫۲ | ۵٫۶ |
کرمان | ۲۳۲۳۰۰۰ | ۱۰۷۰۲۸۶ | ۱۲۷۶۰۹۲ | ۴۶٫۱ | ۵۴٫۹ | ۸٫۹ |
کرمانشاه | ۱۶۳۷۰۰۰ | ۵۱۵۳۸۲ | ۶۸۸۴۹۶ | ۳۱٫۵ | ۴۲٫۱ | ۱۰٫۶ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۵۸۵۰۰۰ | ۲۸۸۹۳۷ | ۳۷۹۰۷۱ | ۴۹٫۴ | ۶۴٫۸ | ۱۵٫۴ |
گلستان | ۱۴۳۴۰۰۰ | ۵۹۰۰۴۱ | ۷۲۵۳۵۵ | ۴۱٫۱ | ۵۰٫۶ | ۹٫۴ |
گیلان | ۲۰۱۳۰۰۰ | ۶۵۶۹۴۱ | ۸۸۲۹۲۴ | ۳۲٫۶ | ۴۳٫۹ | ۱۱٫۲ |
لرستان | ۱۵۴۰۰۰۰ | ۵۵۱۵۷۳ | ۷۳۴۷۳۰ | ۳۵٫۸ | ۴۷٫۷ | ۱۱٫۹ |
مازندران | ۲۴۸۷۰۰۰ | ۱۰۴۳۵۷۰ | ۱۲۹۷۶۳۴ | ۴۲ | ۵۲٫۲ | ۱۰٫۲ |
مرکزی | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۴۵۷۰۷۴ | ۵۵۸۹۵۲ | ۳۹٫۹ | ۴۸٫۸ | ۸٫۹ |
هرمزگان | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۵۴۶۹۳۹ | ۶۶۶۷۷۵ | ۴۳٫۴ | ۵۲٫۹ | ۹٫۵ |
همدان | ۱۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۲۸۴۲ | ۷۱۱۲۳۵ | ۳۸٫۷ | ۴۸٫۱ | ۹٫۴ |
یزد | ۷۸۴۰۰۰ | ۴۳۶۷۲۲ | ۵۲۱۲۳۶ | ۵۵٫۷ | ۶۶٫۵ | ۱۰٫۸ |
خارج از کشور | ؟ | ۹۷۹۶۷ | ۸۸۳۲۵ | ؟ | ؟ | ؟ |
ایران | ۶۱۴۵۱۰۰۰ | ۲۴۵۳۵۱۸۵ | ۳۰۵۳۰۵۴۹ | ۳۹٫۹ | ۴۹٫۷ | ۹٫۸ |
به دلیل تفاوت دقت برخی از آمارهای اعلامی استانداران یا رؤسای ستاد انتخابات، آمار واجدان شرایط در استانها با دقت هزار نفر ارائه شده است؛ با این حال تعداد واجدان شرایط در کشور بر اساس این برآورد ۶۱ میلیون و ۴۵۱هزار نفر به دست میآید که اختلاف کمی با آمار رسمی «۶۱ میلیون و ۴۵۲هزار و ۳۲۱ نفر» واجدان شرایط در مرحله اول انتخابات دارد. تعداد واجدان شرایط رأی دادن در استانها نیز در نمودار ۱ با کدگذاری رنگی به نمایش درآمده است.
در این بین دو نکته حائز اهمیت است:
۱- در این محاسبات فرض کردهایم که تعداد واجدان شرایط رأی دادن طی یکهفتهای که بین مرحله اول انتخابات (۸ تیر) و مرحله دوم (۱۵ تیر) فاصله افتاد، تغییر نکرده است. بدیهی است که این دو آمار دقیقا یکسان نیست، اما اختلاف آن را جزئی در نظر گرفتهایم.
۲- تعداد واجدان شرایط رأی دادن در خارج از کشور در این جدول ذکر نشده است و به دلیل عدم دسترسی به آمار رسمی، جای آن را خالی گذاشتهایم. در ادامه بررسیها نیز آرای خارج از کشور را به دلیل عدم دسترسی به برخی جزئیات، وارد نکردهایم.
بررسی تغییرات حضور مردم در استانهای مختلف حاکی از آن است که بهجز در خارج از کشور، در همه استانها شاهد افزایش حضور مردم در مرحله دوم انتخابات بودهایم. میزان مشارکت استانها در دو مرحله انتخابات ریاستجمهوری در نمودار ۲ با کدگذاری رنگی و درصد مشارکت هر استان، مقایسه شده است.
همانطور که میبینید، استان کردستان در مرحله اول با ۲۳٫۵٪، کمترین سهم مشارکت در انتخابات را داشت و در سوی دیگر خراسان جنوبی با ۶۴٫۲ درصد، بیشترین سهم مشارکت را ثبت کرد. در مرحله دوم نیز جایگاه این دو استان تغییری نکرد و کردستان با ۲۹٫۲ درصد و خراسان جنوبی با ۷۰٫۱ درصد، کمترین و بیشترین سهم مشارکت را به نمایش گذاشتند.
جالب اینجاست که کمترین میزان افزایش حضور مردم برای شرکت در انتخابات نیز مربوط به همین دو استان کردستان و خراسان جنوبی است (۵٫۶٪ و ۵٫۹٪) و بیشترین سهم افزایش حضور مردم در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد.
در جدول ۲، اطلاعات خام آرای مرحله اول انتخابات را در استانهای مختلف کشور میبینید.
استان | واجدان شرایط | کل آراء | باطله ماخوذه | آقای پزشکیان | آقای جلیلی | آقای قالیباف | آقای پورمحمدی |
آذربایجان شرقی | ۳۱۸۳۰۰۰ | ۱۴۰۲۱۰۸ | ۲۶۲۳۷ | ۱۰۶۷۰۸۷ | ۲۴۴۳۶۹ | ۵۷۳۸۲ | ۷۰۳۳ |
آذربایجان غربی | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۰۳۹۳۵۰ | ۲۲۵۳۰ | ۸۰۶۴۳۵ | ۱۴۶۴۳۶ | ۵۹۳۷۲ | ۴۵۷۷ |
اردبیل | ۱۰۴۲۰۰۰ | ۵۰۴۶۰۲ | ۱۰۰۲۴ | ۳۸۲۶۴۷ | ۷۲۸۷۸ | ۳۶۳۷۷ | ۲۶۷۶ |
اصفهان | ۳۷۶۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۷۴۷ | ۷۷۷۱۵ | ۴۲۸۰۹۸ | ۸۶۸۴۳۱ | ۱۳۹۹۷۹ | ۱۶۵۲۴ |
البرز | ۱۷۵۱۰۰۰ | ۷۰۲۰۳۷ | ۲۷۷۷۴ | ۳۰۰۰۴۰ | ۲۶۰۱۹۷ | ۱۰۷۱۵۸ | ۶۸۶۸ |
ایلام | ۴۷۱۰۰۰ | ۲۰۷۷۹۸ | ۱۰۶۹۳ | ۱۱۹۸۴۳ | ۴۴۷۰۶ | ۳۰۸۵۲ | ۱۷۰۴ |
بوشهر | ۸۰۵۰۰۰ | ۳۷۴۳۴۵ | ۱۹۵۲۲ | ۱۴۴۱۳۸ | ۱۶۷۲۱۷ | ۴۰۸۵۰ | ۲۶۱۸ |
تهران | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۷۸۳۳ | ۱۳۴۳۷۵ | ۱۳۴۸۶۸۵ | ۱۱۶۵۵۱۸ | ۶۷۳۶۷۳ | ۳۵۵۸۲ |
چهارمحال و بختیاری | ۷۹۰۰۰۰ | ۲۹۱۷۹۰ | ۹۵۱۶ | ۱۲۳۰۴۶ | ۱۱۸۵۲۳ | ۳۸۲۴۱ | ۲۴۶۴ |
خراسان جنوبی | ۶۱۰۰۰۰ | ۳۹۱۳۹۲ | ۱۲۱۱۸ | ۱۰۲۳۵۴ | ۲۲۵۸۲۵ | ۴۸۷۷۶ | ۲۳۱۹ |
خراسان رضوی | ۴۸۸۵۰۰۰ | ۲۴۱۱۵۷۹ | ۹۰۷۸۴ | ۶۵۵۷۲۷ | ۱۲۱۴۳۴۰ | ۴۳۲۳۶۱ | ۱۸۳۶۷ |
خراسان شمالی | ۷۱۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۷۱ | ۱۳۵۰۷ | ۱۱۵۶۹۷ | ۱۱۵۶۷۲ | ۷۲۴۳۳ | ۲۷۶۲ |
خوزستان | ۳۸۹۸۰۰۰ | ۱۲۰۷۴۰۳ | ۶۱۳۵۹ | ۴۳۳۶۹۹ | ۵۲۴۰۸۴ | ۱۷۵۷۳۲ | ۱۲۵۲۹ |
زنجان | ۸۵۳۰۰۰ | ۳۹۲۴۷۷ | ۱۳۲۷۳ | ۱۹۵۱۶۵ | ۱۳۲۴۰۹ | ۴۸۴۷۹ | ۳۱۵۱ |
سمنان | ۵۳۳۰۰۰ | ۲۶۱۸۹۲ | ۱۴۴۶۳ | ۷۳۲۸۷ | ۱۳۷۰۸۱ | ۳۴۷۵۹ | ۲۳۰۲ |
سیستان و بلوچستان | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۷۶۱۰۵۸ | ۲۵۷۰۰ | ۴۴۳۲۲۶ | ۱۹۹۹۷۶ | ۸۷۷۸۸ | ۴۳۶۸ |
فارس | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۵۹۸۸ | ۵۵۶۰۷ | ۵۳۲۹۴۷ | ۶۳۴۲۹۴ | ۱۳۲۸۴۸ | ۱۰۲۹۲ |
قزوین | ۹۶۰۰۰۰ | ۳۹۴۴۰۰ | ۱۵۴۹۹ | ۱۵۶۸۵۳ | ۱۶۶۸۵۲ | ۵۱۸۱۱ | ۳۳۸۵ |
قم | ۸۵۶۰۰۰ | ۴۸۷۸۴۹ | ۱۷۱۲۳ | ۱۰۶۱۴۸ | ۲۹۰۶۲۲ | ۶۷۷۳۵ | ۶۲۲۱ |
کردستان | ۱۲۸۴۰۰۰ | ۳۰۲۱۹۲ | ۲۴۴۴۲ | ۱۹۲۷۴۳ | ۴۵۱۱۰ | ۳۷۲۰۴ | ۲۶۹۳ |
کرمان | ۲۳۲۳۰۰۰ | ۱۰۷۰۲۸۶ | ۳۸۸۲۲ | ۳۲۹۴۷۰ | ۴۷۷۵۸۹ | ۲۱۵۸۹۲ | ۸۵۱۳ |
کرمانشاه | ۱۶۳۷۰۰۰ | ۵۱۵۳۸۲ | ۲۶۹۵۵ | ۲۹۴۱۳۹ | ۱۱۳۲۸۷ | ۷۶۳۹۳ | ۴۶۰۸ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۵۸۵۰۰۰ | ۲۸۸۹۳۷ | ۶۷۱۹ | ۱۲۳۲۴۰ | ۱۰۲۱۱۲ | ۵۵۳۴۸ | ۱۵۱۸ |
گلستان | ۱۴۳۴۰۰۰ | ۵۹۰۰۴۱ | ۲۲۵۶۸ | ۲۷۵۳۶۶ | ۲۰۵۹۸۱ | ۸۱۱۰۳ | ۵۰۲۳ |
گیلان | ۲۰۱۳۰۰۰ | ۶۵۶۹۴۱ | ۲۶۵۷۶ | ۳۱۷۲۴۸ | ۲۱۶۳۳۹ | ۹۰۰۱۹ | ۶۷۵۹ |
لرستان | ۱۵۴۰۰۰۰ | ۵۵۱۵۷۳ | ۱۹۹۸۰ | ۲۳۴۷۲۱ | ۱۹۱۵۱۰ | ۱۰۰۹۶۷ | ۴۳۹۵ |
مازندران | ۲۴۸۷۰۰۰ | ۱۰۴۳۵۷۰ | ۴۶۹۹۷ | ۴۰۶۴۸۵ | ۴۴۸۳۰۸ | ۱۳۲۱۵۱ | ۹۶۲۹ |
مرکزی | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۴۵۷۰۷۴ | ۲۱۴۳۴ | ۱۳۶۲۸۲ | ۲۳۳۶۴۵ | ۶۱۳۵۹ | ۴۳۵۴ |
هرمزگان | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۵۴۶۹۳۹ | ۲۳۲۳۸ | ۲۰۶۰۱۳ | ۲۲۹۶۰۲ | ۸۴۰۳۵ | ۴۰۵۱ |
همدان | ۱۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۲۸۴۲ | ۲۴۶۳۸ | ۱۹۹۴۶۶ | ۲۶۶۸۷۲ | ۷۶۵۸۳ | ۵۲۸۳ |
یزد | ۷۸۴۰۰۰ | ۴۳۶۷۲۲ | ۱۸۰۰۴ | ۱۶۵۶۹۶ | ۲۱۳۵۱۳ | ۳۵۶۸۰ | ۳۸۲۹ |
در جدول ۳، اطلاعات خام مرحله دوم انتخابات را در استانهای کشور میبینید.
استان | واجدان شرایط | آرای مرحله دوم | باطله ماخوذه | آقای پزشکیان | آقای جلیلی |
آذربایجان شرقی | ۳۱۸۳۰۰۰ | ۱۹۷۹۱۳۷ | ۱۵۳۸۵ | ۱۶۷۲۱۹۳ | ۲۹۱۵۵۹ |
آذربایجان غربی | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۳۱۸۸۳۸ | ۱۲۵۷۷ | ۱۱۱۴۹۴۳ | ۱۹۱۳۱۸ |
اردبیل | ۱۰۴۲۰۰۰ | ۶۸۲۱۸۶ | ۵۳۲۱ | ۵۶۶۱۳۴ | ۱۱۰۷۳۱ |
اصفهان | ۳۷۶۰۰۰۰ | ۱۸۳۲۸۲۴ | ۴۸۹۲۶ | ۷۰۲۹۷۵ | ۱۰۸۰۹۲۳ |
البرز | ۱۷۵۱۰۰۰ | ۸۵۵۹۲۴ | ۱۷۸۰۴ | ۴۸۰۲۸۲ | ۳۵۷۸۳۸ |
ایلام | ۴۷۱۰۰۰ | ۲۷۱۳۷۲ | ۶۴۹۳ | ۱۸۰۰۰۴ | ۸۴۸۷۵ |
بوشهر | ۸۰۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۳۹ | ۱۲۱۳۸ | ۲۱۹۸۳۰ | ۲۲۸۰۷۱ |
تهران | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۶۴۱۰۶ | ۹۳۸۸۶ | ۲۱۹۶۳۵۷ | ۱۷۷۳۸۶۳ |
چهارمحال و بختیاری | ۷۹۰۰۰۰ | ۳۷۸۴۰۴ | ۵۸۶۷ | ۱۸۷۳۵۹ | ۱۸۵۱۷۸ |
خراسان جنوبی | ۶۱۰۰۰۰ | ۴۲۷۷۸۰ | ۶۷۸۰ | ۱۳۶۷۳۸ | ۲۸۴۲۶۲ |
خراسان رضوی | ۴۸۸۵۰۰۰ | ۲۸۳۳۷۶۹ | ۵۷۰۸۸ | ۱۰۸۰۶۷۵ | ۱۶۹۶۰۰۶ |
خراسان شمالی | ۷۱۲۰۰۰ | ۳۸۰۶۱۲ | ۷۷۴۲ | ۱۸۳۴۸۷ | ۱۸۹۳۸۳ |
خوزستان | ۳۸۹۸۰۰۰ | ۱۵۶۹۴۱۳ | ۴۱۶۶۲ | ۷۱۴۵۵۰ | ۸۱۳۲۰۱ |
زنجان | ۸۵۳۰۰۰ | ۴۸۸۷۵۲ | ۷۸۸۸ | ۲۹۶۰۸۷ | ۱۸۴۷۷۷ |
سمنان | ۵۳۳۰۰۰ | ۲۹۷۲۰۸ | ۸۷۷۱ | ۱۱۰۸۶۰ | ۱۷۷۵۷۷ |
سیستان و بلوچستان | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۹۶۸۳۷۱ | ۱۴۰۸۱ | ۶۵۴۶۳۹ | ۲۹۹۶۵۱ |
فارس | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۷۷۵۸۰۲ | ۳۵۴۲۲ | ۸۸۳۸۱۳ | ۸۵۶۵۶۷ |
قزوین | ۹۶۰۰۰۰ | ۴۹۲۲۷۰ | ۹۸۰۹ | ۲۵۸۰۰۶ | ۲۲۴۴۵۵ |
قم | ۸۵۶۰۰۰ | ۵۴۸۴۰۲ | ۱۳۶۳۵ | ۱۶۴۹۰۵ | ۳۶۹۸۶۲ |
کردستان | ۱۲۸۴۰۰۰ | ۳۷۴۵۱۵ | ۱۴۲۰۳ | ۲۸۴۰۹۵ | ۷۶۲۱۷ |
کرمان | ۲۳۲۳۰۰۰ | ۱۲۷۶۰۹۲ | ۲۳۲۵۲ | ۴۷۹۲۴۹ | ۷۷۳۵۹۱ |
کرمانشاه | ۱۶۳۷۰۰۰ | ۶۸۸۴۹۶ | ۱۶۸۶۴ | ۴۷۷۷۶۲ | ۱۹۳۸۷۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۵۸۵۰۰۰ | ۳۷۹۰۷۱ | ۴۴۸۰ | ۱۷۴۵۲۸ | ۲۰۰۰۶۳ |
گلستان | ۱۴۳۴۰۰۰ | ۷۲۵۳۵۵ | ۱۳۳۲۵ | ۴۱۶۶۸۲ | ۲۹۵۳۴۸ |
گیلان | ۲۰۱۳۰۰۰ | ۸۸۲۹۲۴ | ۱۵۸۸۳ | ۵۵۵۴۹۰ | ۳۱۱۵۵۱ |
لرستان | ۱۵۴۰۰۰۰ | ۷۳۴۷۳۰ | ۱۲۴۸۹ | ۳۵۹۴۹۶ | ۳۶۲۷۴۵ |
مازندران | ۲۴۸۷۰۰۰ | ۱۲۹۷۶۳۴ | ۲۹۱۲۵ | ۶۶۷۳۲۴ | ۶۰۱۱۸۵ |
مرکزی | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۵۵۸۹۵۲ | ۱۳۱۴۳ | ۲۲۸۰۳۳ | ۳۱۷۷۷۶ |
هرمزگان | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۶۶۶۷۷۵ | ۱۴۵۰۶ | ۳۰۶۹۹۵ | ۳۴۵۲۷۴ |
همدان | ۱۴۸۰۰۰۰ | ۷۱۱۲۳۵ | ۱۵۳۰۱ | ۳۳۹۴۹۶ | ۳۵۶۴۳۸ |
یزد | ۷۸۴۰۰۰ | ۵۲۱۲۳۶ | ۱۱۷۹۶ | ۲۵۳۷۵۰ | ۲۵۵۶۹۰ |
در جدول ۴، درصد مشارکت و سهم آرای آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی را در هر دو مرحله مشاهده میکنید.
استان | مرحله اول | مرحله دوم | ||||
مشارکت (٪) | پزشکیان (٪) | جلیلی (٪) | مشارکت (٪) | پزشکیان (٪) | جلیلی (٪) | |
آذربایجان شرقی | ۴۴ | ۷۶٫۱ | ۱۷٫۴ | ۶۲٫۲ | ۸۴٫۵ | ۱۴٫۷ |
آذربایجان غربی | ۴۰ | ۷۷٫۶ | ۱۴٫۱ | ۵۱٫۳ | ۸۴٫۵ | ۱۴٫۵ |
اردبیل | ۴۸٫۵ | ۷۵٫۸ | ۱۴٫۴ | ۶۵٫۵ | ۸۳ | ۱۶٫۲ |
اصفهان | ۴۱ | ۲۸ | ۵۶٫۷ | ۴۸٫۷ | ۳۸٫۴ | ۵۹ |
البرز | ۴۰٫۱ | ۴۲٫۷ | ۳۷٫۱ | ۴۸٫۹ | ۵۶٫۱ | ۴۱٫۸ |
ایلام | ۴۷ | ۵۷٫۷ | ۲۱٫۵ | ۵۷٫۶ | ۶۶٫۳ | ۳۱٫۳ |
بوشهر | ۴۶٫۵ | ۳۸٫۵ | ۴۴٫۷ | ۵۷٫۱ | ۴۷٫۸ | ۴۹٫۶ |
تهران | ۳۳ | ۴۰٫۲ | ۳۴٫۷ | ۳۹٫۸ | ۵۴ | ۴۳٫۶ |
چهارمحال و بختیاری | ۴۰ | ۴۲٫۲ | ۴۰٫۶ | ۴۷٫۹ | ۴۹٫۵ | ۴۸٫۹ |
خراسان جنوبی | ۶۴٫۲ | ۲۶٫۲ | ۵۷٫۷ | ۷۰٫۱ | ۳۲ | ۶۶٫۵ |
خراسان رضوی | ۴۹٫۴ | ۲۷٫۲ | ۵۰٫۴ | ۵۸ | ۳۸٫۱ | ۵۹٫۸ |
خراسان شمالی | ۴۵ | ۳۶٫۱ | ۳۶٫۱ | ۵۳٫۵ | ۴۸٫۲ | ۴۹٫۸ |
خوزستان | ۲۹٫۶ | ۳۵٫۹ | ۴۳٫۴ | ۴۰٫۳ | ۴۵٫۵ | ۵۱٫۸ |
زنجان | ۴۶ | ۴۹٫۷ | ۳۳٫۷ | ۵۷٫۳ | ۶۰٫۶ | ۳۷٫۸ |
سمنان | ۴۹٫۱ | ۲۸ | ۵۲٫۳ | ۵۵٫۸ | ۳۷٫۳ | ۵۹٫۷ |
سیستان و بلوچستان | ۴۰ | ۵۸٫۲ | ۲۶٫۳ | ۵۱ | ۶۷٫۶ | ۳۰٫۹ |
فارس | ۳۶٫۳ | ۳۹ | ۴۶٫۴ | ۴۸ | ۴۹٫۸ | ۴۸٫۲ |
قزوین | ۴۲٫۸ | ۳۹٫۸ | ۴۲٫۳ | ۵۱٫۳ | ۵۲٫۴ | ۴۵٫۶ |
قم | ۵۶٫۲ | ۲۱٫۸ | ۵۹٫۶ | ۶۴٫۱ | ۳۰٫۱ | ۶۷٫۴ |
کردستان | ۲۳ | ۶۳٫۸ | ۱۴٫۹ | ۲۹٫۲ | ۷۵٫۹ | ۲۰٫۴ |
کرمان | ۴۶ | ۳۰٫۸ | ۴۴٫۶ | ۵۴٫۹ | ۳۷٫۶ | ۶۰٫۶ |
کرمانشاه | ۳۱٫۵ | ۵۷٫۱ | ۲۲ | ۴۲٫۱ | ۶۹٫۴ | ۲۸٫۲ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴۹٫۳ | ۴۲٫۷ | ۳۵٫۳ | ۶۴٫۸ | ۴۶ | ۵۲٫۸ |
گلستان | ۴۱٫۲ | ۴۶٫۷ | ۳۴٫۹ | ۵۰٫۶ | ۵۷٫۴ | ۴۰٫۷ |
گیلان | ۳۲٫۶ | ۴۸٫۳ | ۳۲٫۹ | ۴۳٫۹ | ۶۲٫۹ | ۳۵٫۳ |
لرستان | ۳۶ | ۴۲٫۶ | ۳۴٫۷ | ۴۷٫۷ | ۴۸٫۹ | ۴۹٫۴ |
مازندران | ۴۲٫۳ | ۳۹ | ۴۳ | ۵۲٫۲ | ۵۱٫۴ | ۴۶٫۳ |
مرکزی | ۳۹٫۹ | ۲۹٫۸ | ۵۱٫۱ | ۴۸٫۸ | ۴۰٫۸ | ۵۶٫۹ |
هرمزگان | ۵۷ | ۳۷٫۷ | ۴۲ | ۵۲٫۹ | ۴۶ | ۵۱٫۸ |
همدان | ۳۹ | ۳۴٫۸ | ۴۶٫۶ | ۴۸٫۱ | ۴۷٫۷ | ۵۰٫۱ |
یزد | ۵۸٫۲ | ۳۷٫۹ | ۴۸٫۹ | ۶۶٫۵ | ۴۸٫۷ | ۴۹٫۱ |
در نمودار ۳، سهم آقای مسعود پزشکیان را از آرای اخذشده طی مرحله اول و دوم انتخابات در استانهای کشور نمایش دادهایم. کدگذاری رنگی برای نمودارهای ۳ و ۴ یکسان است، بنابراین رنگهای یکسان نشاندهنده درصدهای یکسانی است.
چه با بررسی جدول ۴ و چه از طریق مقایسه نمودار ۳ بهوضوح میبینید که رأی مسعود پزشکیان در سراسر کشور پراکنده است و منحصر به منطقه خاصی نیست. آقای پزشکیان در مرحله دوم انتخابات توانست نزدیک به ۶ میلیون رأی بیشتر را از سراسر کشور به سوی خود جذب کند و این موضوع از تغییر رنگ استانها آشکارا دیده میشود.
در نمودار ۴، سهم آرای آقای سعید جلیلی را طی مراحل اول و دوم انتخابات ریاستجمهوری در استانهای کشور نشان دادهایم. توجه داشته باشید که آرای خارج از کشور در این نمودار به نمایش درنیامده است.
بالاترین درصدهای سعید جلیلی در دو مرحله انتخابات، ۶۷٫۴٪ (قم، مرحله ۲) و ۶۶٫۵ (خراسان جنوبی، مرحله ۲) است درحالیکه رأی پزشکیان در سیستان و بلوچستان (۶۷٫۶٪، مرحله ۲) که ششمین استان از نظر درصد رأی پزشکیان است و در جنوبشرقی کشور واقع شده، بالاتر از بیشترین درصد رأی سعید جلیلی در سراسر کشور است.
در جدول ۵، تغییر آرای پزشکیان و جلیلی از مرحله اول به دوم؛ افزایش مشارکت از مرحله اول به دوم و مجموع آرای محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی را به همراه کاهش آرای باطله کنار هم گذاشتهایم. آرای خارج از کشور در این جدول ذکر نشده است.
استان | افزایش رأی پزشکیان | افزایش رأی جلیلی | افزایش مشارکت | قالیباف+پورمحمدی +تغییر آرای باطله |
آذربایجان شرقی | ۶۰۵۱۰۶ | ۴۷۱۹۰ | ۵۷۷۰۲۹ | ۷۵۲۶۷ |
